Deskripsi
Icom IC-M710
Icom IC-M710, salah satu radio marine MF/HF yang dibuat untuk menghadirkan komunikasi yang berkualitas. Radio kapal ini menggabungkan teknologi canggih dengan pemakaian yang mudah sehingga sangat ideal untuk berbagai kegiatan maritim.
Fitur-Fitur Icom IC-M710
Layar dengan Tampilan Alfanumerik
Setiap channel memori radio kapal laut ini dapat diprogram dengan tujuh karakter alfanumerik untuk menampilkan nama stasiun atau nama kapal secara jelas.
Power Output Besar
Dengan sistem pendingin berukuran besar dan sasis aluminium, radio kapal Icom ini dapat menghasilkan power output RF sebesar 150 W (PEP) untuk transmisi bahkan saat digunakan untuk operasi RTTY yang intensif.
Tetapi, untuk frekuensi di atas 24 MHz, power output akan berkurang menjadi 60 W (PEP).
Fitur Tambahan
- Receiver cakupan umum yang dapat menerima sinyal radio pada berbagai frekuensi.
- Terminal untuk kontrol frekuensi/mode melalui interface NMEA.
- Fungsi pengaturan otomatis yang dapat menyesuaikan frekuensi untuk mendapatkan kualitas sinyal terbaik.
- Speaker depan berukuran besar yang menghasilkan suara yang jelas dan keras.
- Dapat menerima dan menampilkan informasi cuaca dalam bentuk faksimili.
- Kecerahan lampu latar layar dapat diatur.
- Mendukung mode CW dengan fitur full break in dan semi break in.
- Alarm dengan dua nada bawaan (Opsional tergantung versi): Beberapa model dilengkapi dengan alarm dua nada.
- Tersedia hingga 1136 channel frekuensi yang dapat disimpan.
Spesifikasi Icom IC-M710
| General | |
| Frequency coverage | 500kHz–29.9999MHz |
| Receive | 1.6 – 27.5 MHz |
| Transmit* | 1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999 8.0– 8.9000, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999 18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000MHz |
| Mode (varies with country) | J3E (USB), H3E, R3E, J2B (AFSK), F1B (FSK) R3E, A1A (CW) available modes may differ depending on version |
| Number of channels | 1136 (max.) (160 programmable; 242 ITU SSB duplex; 72 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK duplex) |
| Antenna impedance | 50Ω (nominal) |
| Usable temperature range | -30°C to +60°C; -22°F to +140°F |
| Guaranteed temperature | -20°C to +60°C (–4°F to +140°F) |
| Frequency stability | ±10Hz (below 15MHz) ±20Hz (above 15MHz) ±20Hz (above 15MHz) |
| Power supply requirement | 13.6 VDC ±15% (Negative ground) (negative and floating grounds are available depending on version) |
| Current Drain (at 13.6 V DC) | |
| Receive at max. AF output | 2.5 A |
| Receive at max. AF output | 3.0 A |
| Dimensions (proj. not incl.) | 291.4 × 116.4 × 315 mm 11.47×4.58×12.4 in |
| Weight | 7.8kg; 17.2lb (approx.) |
| Transmitter | |
| Output power | |
| 1.6-23.999MHz | 150, 60, 20W PEP (selectable) |
| 24.0-27.500MHz | 60, 20W PEP (selectable) |
| Spurious emissions | -62dB (Below peak output power @ 150W pep) |
| Carrier suppression | 40dB (Below peak output power @ 150W pep) |
| Unwanted sideband suppression | 55dB (Below peak output power @ 150W pep with 1500Hz AF Input) |
| Microphone impedance | 600Ω |
| Receiver | |
| Sensitivity : | |
| J3E, R3E, J2B, A1A | 6.3pV (0.5-1.5999MHz) |
| (at 12dB SINAD) | 1pV (1.6-1.7999MHz) |
| H3E | 0.5pV (1.8-29.9999MHz) 32pV (0.5-1.5999MHz) |
| (at 10dB S/N) | 6.3pV (1.6-1.7999MHz) |
| Spurious response rejection | 3.2pV (1.8-29.9999MHz) More than 70dB (1.6-29.9999MHz) |
| Audio output power | 4.0W at 10% distortion with a 4Ω load |
| Audio output impedance | 4Ω to 8Ω |
| Clarity variable range | ±150Hz |
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
Aksesoris Icom IC-M710
- MIcrophone – HM180
- Antena Tuner – AT-130, AT-140




Ulasan
Belum ada ulasan.