Deskripsi
Motorola XIR P3688
Motorola XiR P3688 adalah handy talky yang praktis dan mudah digunakan. Radio HT ini cocok untuk berbagai keperluan baik di tempat kerja maupun kegiatan sehari-hari. Dengan radio HT ini, pengguna dapat berkomunikasi dengan rekan kerja dengan jelas dan lancar.
Fitur-Fitur Motorola XiR P3688
Analog/Digital
HT original Motorola ini mendukung komunikasi dalam dua mode, yaitu: analog dan digital. Mode analog agar dapat terhubung dengan HT lama. Sedangkan mode digital memberikan kualitas suara yang lebih jelas dan efisien.
Pesan Suara
Fitur pesan suara pada HT Motorola ini dirancang untuk memberikan suara yang jelas dan stabil bahkan dalam kondisi lokasi yang bising.
Mode Langsung dengan Kapasitas Ganda
Dengan fitur mode langsung kapasitas ganda (Dual Capacity Direct Mode), radio HT ini dapat menggandakan kapasitas komunikasi dalam satu channel frekuensi tanpa memerlukan repeater tambahan.
Sesuai Standar DMR
Radio HT ini sepenuhnya mematuhi standar Digital Mobile Radio (DMR). Standar ini memastikan HT dapat terhubung dengan HT DMR lain.
Mematuhi Standar Narrowbanding
Handy talky ini juga mendukung standar narrowbanding untuk memaksimalkan efisiensi spektrum frekuensi. Hal ini membantu memenuhi regulasi komunikasi radio modern sekaligus mempertahankan kualitas dan jangkauan komunikasi.
Waterproof
Terakhir, HT ini telah dibuat dengan sertifikasi IP54 sehingga tahan debu dan percikan air dari segala arah.
Spesifikasi Motorola XIR P3688
GENERAL | |||
VHF | UHFBAND 1 | 350 | |
Channel Capacity | 32 | ||
Typical RF Output | |||
Low Power | 1 W | 1 W | |
High Power | 5 W | 4 W | |
Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Radio Dimensions (H x W x D) with battery | |||
NiMH 1400 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.7 in (127.7 x 61.5 x 42.0 mm) | ||
Slim Li-Ion 1600 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.5 in (127.7 x 61.5 x 39.0 mm) | ||
Li-Ion 2200 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.8 in (127.7 x 61.5 x 44.0 mm) | ||
Weight with battery | |||
NiMH 1400 mAh | 14.3 oz (406 g) | ||
Slim Li-Ion 1600 mAh | 12.1 oz (341 g) | ||
Li-Ion 2200 mAh | 12.2 oz (346 g) | ||
Power Supply | 7.5V (Nominal) ± 20% | ||
FCC Description | ABZ99FT3092 | ABZ99FT4094 | N/A |
IC Description | 109AB-99FT3092 | 109AB-99FT4094 | N/A |
BATTERY | |||
Average battery life at 5/5/90 duty cycle with carrier squelch and transmitter in high power.1 | |||
NiMH (1400 mAh) Battery | Analog: 9 hrs / Digital: 11.5 hrs | ||
Li-Ion Slim (1600 mAh) Battery | Analog: 10.5 hrs / Digital: 13.5 hrs | ||
High Cap Li-ion (2200 mAh) Battery | Analog: 14.5 hrs / Digital: 18.5 hrs | ||
RECEIVER |
|||
Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | ||
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | ||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | ||
Intermodulation (TIA603D) | -70 dB | ||
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||
Spurious Rejection (TIA603D) | -70 dB | ||
Rated Audio | 0.5 W | ||
Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) | ||
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | ||
Audio Response | TIA603D | ||
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
TRANSMITTER |
|||
Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | ||
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
Low Power Output | 1 W | 1 W | |
High Power Output | 5 W | 4 W | |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz2 | ||
FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | ||
Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | ||
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||
Audio Response | TIA603D | ||
Audio Distortion | < 3% (typical) | ||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
||
Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | ||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Aksesoris Motorola XiR P3688
- Baterai – PMNN4440AR, NNTN4497, NNTN4851
- Antena
-
- Antena VHF
- Motorola PMAD4012A (Stubby, 136-155 MHz)
- Motorola PMAD4014A (Whip, 136-155 MHz)
- Motorola PMAD4119 (Stubby, 136-174 MHz)
- Motorola PMAD4120 (Stubby, 146-160 MHz)
- Motorola PMAD4042 (Heliflex, 136-150,8 MHz)
- Motorola NAD6502 (Helical, 465-495 MHz)
- Antena UHF
- Motorola PMAE4002 (Stubby, 403-433 MHz)
- Motorola PMAE4003 (Stubby, 430-470 MHz)
- Motorola PMAE4006A (Helical, 430-470 MHz)
- Motorola PMAE4016 (Whip, 403-520 MHz)
- Motorola PMAE4069 (Stubby, 403-450 MHz)
- Motorola PMAE4070 (Stubby, 440-490 MHz)
- Motorola PMAE4071 (Stubby, 470-527 MHz)
- Antena VHF
- Charger
- Single Charger – Motorola AZWPLN4139 (240VAC, EU Plug)
- Multi Charger – Motorola PMLN6598 (220VAC, EU Plug)
- Headset dan Microphone
- Headset : Motorola PMLN6760, Motorola PMLN6763, Motorola PMLN6854
- Microphone
- Motorola PMMN4013A, Motorola PMMN4029A, Motorola PMMN4092, Motorola PMMN4071, Motorola PMMN4073, Motorola PMMN4075
- Belt Clip dan Casing
- Belt Clip : Motorola RLN5644, Motorola HLN8255.
- Casing : Motorola RLN5383A, Motorola RLN5384, Motorola RLN5385, Motorola PMLN7536A, Motorola PMLN7537A.
Aksesoris Lain Motorola XiR P3688
- Carry Accessory Holster : Motorola PMLN7559A
- Wide Leather Belt : Motorola 4200865599
- Nylon Carrying Strap : Motorola NTN5243
- Universal Chest Pack : Motorola HLN6602
- Radio Pack : Motorola RLN4815
- Break-a-way Chest Pack : Motorola RLN4570
- Waterproof Bag : Motorola HLN9985
Ulasan
Belum ada ulasan.